Merknaam: | Hua Power |
Modelnummer: | HC215P |
MOQ: | 1 |
Productmodel | HC100P-280 | HC129P | HC215P |
AC (op het net) | |||
Nominaal vermogen | 50 kW | 60 kW | 105 kW |
Maximale stroom | 72A | 87A | 167A |
Nominale spanning | 400 V | ||
Bedradingsmethode | 3P4L+PE | ||
Frequentie | 50 Hz/60 Hz | ||
Vermogensfactor | 0.8 (Leading) ~ 0.8 (Lagging) | 1 (vooraanstaand) ~ 1 (achterstand) | |
THDi | ≤ 3% | < 5% (> 30% nominale vermogen) | < 2% (nominaal vermogen)) |
AC (buiten het net) | |||
Nominaal vermogen | 50 kW | 60 kW | 105 kW |
Nominale spanning | 400 V | ||
Maximale stroom | 72A | 87A | 167A |
Bedradingsmethode | 3P4L+PE | ||
Frequentie | 50 Hz/60 Hz | ||
THDu | < 2% | < 3% (lineaire belasting) | |
Batterij | |||
Type batterij | LiFePO4 | ||
Accucellen | met een vermogen van niet meer dan 250 kW | met een vermogen van niet meer dan 250 kW | met een vermogen van niet meer dan 250 kW |
Configuratie van de batterij | 1P16S | 1P16S | 1P16S |
Hoeveelheid batterijpakket | 7 verpakkingen/cluster | 9 Verpakkingen/cluster | 15 verpakkingen/cluster |
Nominale stroom | 140A | 140A | 140A |
Spanningsbereik | 302.4~403.2V | 388.8~518.4V | 648 tot en met 864 V |
Nominale capaciteit | 1000,352 kWh | 129.024 kWh | 2150,04 KWh |
PV | |||
Max. bruikbaar PV-invoervermogen | 96 kW | 19.2kW × 4 | 120 kW |
Max. Invoerstroom | 40A × 4 | 32A × 4 | 50A × 4 |
Max. Kortsluitingstroom | 60A × 4 | 50A × 4 | 60A × 4 |
Max. Inlaatspanning | 1000V | 850 V | 900 V |
MPPT-spanningsbereik | 150 ~ 850 V | 200 V tot 830 V | 200 V-850 V |
Startspanning | 180 V | 250 V | 250 V |
MPPT-nummer | 4 | 4 | 4 |
•Professionele installatie en ingebruikname:
Onze experts zorgen voor een naadloze installatie en grondige inbedrijfstelling van het systeem, waardoor vanaf het begin een optimale prestatie wordt gegarandeerd.
•omvattende gebruikersopleiding:
We bieden diepgaande trainingsessies aan, waardoor uw team de kennis en vaardigheden krijgt om het systeem efficiënt te bedienen en te onderhouden.
•Een toegewijde after-sales service:
Ons technische supportteam is 24 uur per dag beschikbaar voor onderhoudsbehoeften, zodat uw HC215P systeem op lange termijn probleemloos kan werken.
V: Welke batterijcel wordt gebruikt?
A: Momenteel gebruiken we voornamelijk EVE-batterijen, die 100Ah, 280Ah, 306Ah, etc. We hebben een breed scala aan batterijen om uit te kiezen, zoals 100Ah, 280Ah en 306Ah.
V: De batterij draagt een uitbreidbare capaciteit?
A: Modulaire uitbreiding wordt ondersteund. Binnen het spanningsbereik van een omvormer of PCS kunnen meerdere machines parallel worden aangesloten om energieopslag op megawattniveau te realiseren.
V: Wat is het merk van BMS?
A: Het BMS van industriële en commerciële energieopslagsystemen neemt het door Hua Power onafhankelijk ontwikkelde BMS-managementsysteem over, dat al vele jaren wordt toegepast en vervolmaakt.
V: Welke werkwijzen ondersteunt het energieopslagsysteem?
A: Ondersteunde netverbindings-, off-grid- en hybride modus, die kan worden gebruikt voor noodstroomreservering, piekscheuren en valleien, fotovoltaïsch verbruik, vraagregulatie,microgridbeheer en andere scenario's.
V: Hoe lang is de opslagperiode van de systeemgegevens?
A: ≥ 1 jaar historische gegevens worden lokaal opgeslagen en onbeperkte opslag in de cloud wordt ondersteund (abonnement op de dienst vereist).
V: Wat zijn de internationale certificeringen?
A: Alle producten hebben CE-, IEC62619, UL9540, UN38.3-certificaten, die in overeenstemming zijn met de EU- en Noord-Amerikaanse markttoegangsnormen.
V: Wat is het beschermingsniveau van het systeem?
A: De batterijkast is IP54, stofdicht en waterdicht, aangepast aan de harde buitenomgeving.